<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kongo</title>
	<atom:link href="http://www.kongo.wroclaw.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kongo.wroclaw.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 15:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kongo</title>
		<link>http://www.kongo.wroclaw.pl/?p=1</link>
		<comments>http://www.kongo.wroclaw.pl/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pakistan12345</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Bakongo]]></category>
		<category><![CDATA[Brazzaville]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[frank kongijski]]></category>
		<category><![CDATA[Kongo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naox.vipserv.org/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Kongo (Congo, Republika Konga), państwo w Afryce Równikowej; 342 tys km2, ok 4 mln mieszkańców, głównie ludy Bakongo; stolica Brazzaville; dzieli się na 9 regionów; język urzędowy francuski. Obszar wyżynny w dorzeczu rzeki Kongo; klimat wilgotny, na północy równikowy, na południu podrównikowy; ok 50 proc zajmują lasy równikowe i sawanny z lasami galeriowymi. Słabo rozwinięty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kongo (Congo, Republika Konga), państwo w Afryce Równikowej; 342 tys km2, ok 4 mln mieszkańców, głównie ludy Bakongo; stolica Brazzaville; dzieli się na 9 regionów; język urzędowy francuski. Obszar wyżynny w dorzeczu rzeki Kongo; klimat wilgotny, na północy równikowy, na południu podrównikowy; ok 50 proc zajmują lasy równikowe i sawanny z lasami galeriowymi. Słabo rozwinięty kraj rolniczy, uprawa trzciny cukrowej, kawy, kakao, palmy oleistej, manioku, kukurydzy, ryżu; eksploatacja lasów; wydobycie soli potasowych, ropy naftowej, miedzi, diamentów. Niepodległość uzyskana od Francji w 1960r. Jednostką monetarna jest frank kongijski.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kongo.wroclaw.pl/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
